부경 7월2일(토) 보육원 봉사활동
후텁지근한 하루가 저물어 갑니다
이번 봉사는 좀 더 아이들과 함께 마음을 열고 좀 더 쉽게 다가 가려고 색다른 방향으로 접근했습니다.
여느때보다 더운 하루, 아이들과 손을잡고 얼마 안되는 거리를 도보로 영화관까지 향했고,
도착과 동시에 아이들의 어수선한 분위기 속에서 팝콘을 전달해 주고 삼삼오오 짝을지어 극장으로 입장하는 모습들이 넘 보기 좋았습니다. 다소 피곤하면서도 아이들의 눈높이를 맞추려고 꾸벅꾸벅 졸면서 정신을 차리고 ....
힘들었지만 아이들이 너무 좋아하는 모습에 피곤함도 눈 녹듯 녹아 내렸던 것 같습니다.
오늘 하루도 수고하신 분들께 늘 행복이 가득하시길 빌어 보면서 달콤한 잠을 청해 봅니다.
|
7월2일(토) 보육원 봉사활동 참가자 및 입,출금 내역
|
||||
| 1 | 황용수 | 50,000 | 마산지원 | * |
| 2 | 김점자 | 20,000 | 마산지원 | |
| 3 | 이정희 | 10,000 | 마산지원 | * |
| 4 | 김종선 | 10,000 | 마산지원 | * |
| 5 | 강금자 | 10,000 | 마산지원 | * |
| 6 | 김형철 | 10,000 | 마산지원 | * |
| 7 | 김지혜 | 10,000 | 마산지원 | * |
| 8 | 최재봉 | 20,000 | 마산지원 | * |
| 9 | 조정남 | 10,000 | 마산지원 | * |
| 10 | 김가영 | 10,000 | 마산지원 | |
| 11 | 박현숙 | 10,000 | 마산지원 | |
| 12 | 김주희 | 10,000 | 마산지원 | |
| 13 | 김성태 | 10,000 | 마산지원 | |
| 14 | 이영자 | 10,000 | 마산지원 | * |
| 15 | 김한규 | 10,000 | 소답지원 | * |
| 16 | 박영숙 | 10,000 | 소답지원 | * |
| 17 | 강보영 | 10,000 | 소답지원 | * |
| 18 | 강유조 | 10,000 | 소답지원 | |
| 19 | 강유동 | 10,000 | 소답지원 | |
| 20 | 청진화 | 10,000 | 소답지원 | |
| 23 | 송기택 | 10,000 | 상남지원 | |
| 24 | 박정숙 | 10,000 | 상남지원 | * |
| 25 | 김춘선 | 10,000 | 상남지원 | * |
| 26 | 현미경 | 10,000 | 상남지원 | * |
| 27 | 고병수 | 10,000 | 상남지원 | |
| 28 | 송하석 | 10,000 | 상남지원 | |
| 29 | 정연태 | 50,000 | 상남지원 | |
| 30 | 석양숙 | 50,000 | 상남지원 | * |
| 31 | 주진환 | 10,000 | 상남지원 | |
| 32 | 표종덕 | 30,000 | 진해지원 | * |
| 33 | 이복순 | 20,000 | 진해지원 | |
| 34 | 김재만 | 20,000 | 진해지원 | |
| 35 | 김기현 | 10,000 | 진해지원 | |
| 36 | 김용진 | 10,000 | 진해지원 | |
| 37 | 장진향 | 10,000 | 진해지원 | |
| 38 | 서정광 | 10,000 | 진해지원 | |
| 39 | 서민정 | 10,000 | 진해지원 | |
| 40 | 서민경 | 10,000 | 진해지원 | |
| 41 | 서지선 | 10,000 | 진해지원 | |
| 42 | 허남권 | 10,000 | 진해지원 | |
| 43 | 최정혜 | 10,000 | 진해지원 | |
| 44 | 이상자 | 20,000 | 진해지원 | |
| 45 46 |
김종락 서정미 |
10,000 10,000 |
진해지원 진해지원 |
|
| 47 | 김승은 | 10,000 | 진해지원 | |
| 48 | 이명옥 | 30,000 | 진해지원 | |
|
49 50 51 |
박성희 어윤정 이주수 |
20,000
고기50인분제공 |
진해지원 소답지원 마산지원 |
* |
| 50 | 합계 | 690,000 | ||
| 1.수입총액 : 690,000원 ( 통장입금액 제외) | ||||
| 2.지출총액 : 314,000원 | ||||
| 3. 지출내역 | ||||
| 가. 영화관 입장권 및 팝콘 : 50명 * 5,000원 : 250,000원 | ||||
|
나. 간식후원(과자류) : 64,000원 다 성인 간식(빵): 8,000 |
||||
| 총합계 : 690,000원(수입) - 322,000원(지출) : 368,000원(잔액) | ||||
