2012년2월4일(토)부경/보육원봉사활동 입,출금내역
바쁜 와중에도 도움을 주신 도반님들께 감사함을 전합니다...^^**
02월4일(토) 보육원 봉사활동 참가자 및 입,출금 내역
순번 성 명 금 액 소속지원 비고 |
||||
1 | 황용수 | 50,000 | 마산지원 | * |
2 | 김점자 | 10,000 | 마산지원 | * |
3 | 이정희 | 10,000 | 마산지원 | * |
4 | 이웅섭 | 10,000 | 마산지원 | * |
5 | 강금자 | 10,000 | 마산지원 | * |
6 | 이영자 | 10,000 | 마산지원 | * |
7 | 김형철 | 20,000 | 마산지원 | * |
8 | 김지혜 | 0 | 마산지원 | |
9 | 김가영 | 10,000 | 마산지원 | |
10 | 박현숙 | 10,000 | 마산지원 | |
11 | 김주희 | 10,000 | 마산지원 | |
12 | 김성태 | 10,000 | 마산지원 | |
13 | 김종선 | 10,000 | 마산지원 | * |
14 | 이주수 | 고기50인분 | 마산지원 | |
15 | 정현하 | 10,000 | 마산지원 | * |
16 | 김상완 | 10,000 | 마산지원 | * |
17 | 최재봉 | 30,000 | 마산지원 | * |
18 | 허만석 | 10,000 | 소답지원 | * |
19 | 허동욱 | 10,000 | 소답지원 | * |
20 | 허동혁 | 10,000 | 소답지원 | * |
21 | 강유조 | 10,000 | 소답지원 | |
22 | 강유동 | 10,000 | 소답지원 | |
23 | 이정박 | 20,000 | 소답지원 | * |
24 | 박원형 | 10,000 | 소답지원 | * |
25 | 오은경 | 10,000 | 소답지원 | * |
26 | 이귀숙 | 10,000 | 소답지원 | * |
27 | 표미자 | 10,000 | 소답지원 | |
28 | 신상철 | 바나나1박스제공 | 상남지원 | 연회비납부 * |
29 | 송기택 | 20,000 | 상남지원 | * |
30 | 박정숙 | 20,000 | 상남지원 | * |
31 | 김춘선 | 20,000 | 상남지원 | |
32 | 석양숙 | 20,000 | 상남지원 | * |
33 | 정연태 | 20,000 | 상남지원 | |
34 | 남유정 | 호두과자,차 대접 | 상남지원 | * |
35 | 표종덕 | 30,000 | 진해지원 | * |
36 | 장진향 | 10,000 | 진해지원 | * |
37 | 이명옥 | 30,000 | 진해지원 | |
38 | 김재만 | 20,000 | 진해지원 | |
39 | 김기현 | 20,000 | 진해지원 | |
40 | 김용진 | 10,000 | 진해지원 | |
41 | 서정광 | 10,000 | 진해지원 | |
42 | 서지선 | 10,000 | 진해지원 | |
43 | 서민정 | 10,000 | 진해지원 | |
44 | 서민경 | 10,000 | 진해지원 | |
45 | 박성희 | 20,000 | 진해지원 | |
46 | 이상자 | 20,000 | 진해지원 | |
47 | 최정혜 | 10,000 | 진해지원 | |
48 | 이복순 | 20,000 | 진해지원 | |
49 | 김승은 | 10,000 | 진해지원 | |
50 | 합계 | 670,000 | ||
1.수입총액 : 670,000원 | ||||
2.지출총액 : 607,700원 | ||||
3. 지출내역 | ||||
가. 찜질방 및 컵라면 49명 * 7,000원 : 343,000원 | ||||
나. 간식(과자,음료,물,피자 ) : 144,700원 | ||||
다.김밥 60줄 : 2,000원*60줄=120,000원 | ||||
총합계 : 670,000원(수입) - 607,700원(지출) : 62,300원
1월 10일~~~ 2월4일까지 통장입금내역 순번 성명 금액 |
||||
1 |
한복남 | 10,000 | ||
2 | 신상철 | 200,000 | ||
3 | 오미희 | 10,000 | ||
4 | 김종선 | 50,000 | ||
5 | 현미경 | 20,000 | ||
6 | 하일호 | 10,000 | ||
7 | 김용현 | 10,000 | ||
8 | 익명(수고하십니다) | 50,000 | ||
합계 | 360,000 |