부경9월1일(토) 보육원 봉사활동 참가자 및 입,출금내역
계절의 변화를 알리는 지 아침저녁으로 제법 찬 기운이 느껴지는 계절 건강에 유의하시기 바랍니다.
바쁜 일정속에서도 무사히 봉사활동에 많은 분이 참석해 주셔서 감사의 말씀 드리고 항상 행복하시고 수련에 더욱 더 매진하는 도반님들이 되시기 기원합니다. 함께 하신 분들께 감사함을 전합니다.
2012년 09월1일(토) 보육원 봉사활동 참가자 및 입,출금 내역 순번 성명 금액 소속지원 비고 |
||||
1 | 황용수 | 50,000 | 마산지원 | * |
2 | 김점자 | 10,000 | 마산지원 | * |
3 | 이정희 | 10,000 | 마산지원 | * |
4 | 이웅섭 | 10,000 | 마산지원 | |
5 | 강금자 | 10,000 | 마산지원 | * |
6 | 이영자 | 10,000 | 마산지원 | |
7 | 김형철 | 10,000 | 마산지원 | * |
8 | 김지혜 | 10,000 | 마산지원 | * |
9 | 김가영 | 10,000 | 마산지원 | |
10 | 박현숙 | 10,000 | 마산지원 | |
11 | 김주희 | 10,000 | 마산지원 | |
12 | 김성태 | 10,000 | 마산지원 | |
13 | 김종선 | 10,000 | 마산지원 | * |
14 | 이주수 | 고기50인분 | 마산지원 | |
15 | 최재봉 | 20,000 | 마산지원 | * |
16 | 정수인 | 10,000 | 소답지원 | * |
17 | 김두열 | 10,000 | 소답지원 | * |
18 | 허만석 | 10,000 | 소답지원 | |
19 | 허동욱 | 10,000 | 소답지원 | * |
20 | 허동혁 | 10,000 | 소답지원 | * |
21 | 표미자 | 10,000 | 소답지원 | |
22 | 안영희 | 10,000 | 소답지원 | |
23 | 송정 | 10,000 | 소답지원 | * |
24 | 김한규 | 10,000 | 소답지원 | * |
25 | 송기택 | 20,000 | 상남지원 | |
26 | 김춘선 | 20,000 | 상남지원 | * |
27 | 석양숙 | 50,000 | 상남지원 | * |
28 | 박정숙 | 20,000 | 상남지원 | |
29 | 표종덕 | 30,000 | 진해지원 | * |
30 | 장진향 | 20,000 | 진해지원 | * |
31 | 이명옥 | 60,000 | 진해지원 | |
32 | 김재만 | 20,000 | 진해지원 | |
33 | 김기현 | 40,000 | 진해지원 | |
34 | 김용진 | 20,000 | 진해지원 | |
35 | 서정광 | 20,000 | 진해지원 | |
36 | 서지선 | 20,000 | 진해지원 | * |
37 | 서민정 | 20,000 | 진해지원 | |
38 | 서민경 | 20,000 | 진해지원 | |
39 | 박성희 | 40,000 | 진해지원 | |
40 | 김종락 | 10,000 | 진해지원 | |
41 | 서정미 | 10,000 | 진해지원 | |
42 | 김영란 | 20,000 | 진해지원 | |
43 | 허남권 | 20,000 | 진해지원 | |
44 | 최정혜 | 20,000 | 진해지원 | |
45 | 이복순 | 40,000 | 진해지원 | |
46 | 김승은 | 20,000 | 진해지원 | |
47 | 합계 | 840,000 | ||
수입총액 | 840,000 | |||
지출총액 | 581,970 | |||
1.수입총액 : 840,000원 | ||||
2.지출총액 : 581,970원 | ||||
3. 지출내역 | ||||
가. 찜질방,라면 51명 * 7,000원 = 357,000원 ( D/C : 7,000원) | ||||
나. 음료수 외 생수 : 38,970원 | ||||
다. 떡 ( 송편, 절편외) : 80,000원 | ||||
라. 피자 8 Box : 113,000원 | ||||
총합계 | 총수입 | 총지출 | 잔액 | |
840,000 | 581,970 | 258,030 | ||
7월23부터~~~ 통장입금자 명단 | ||||
순번 | 성명 | 금액 | ||
1 |
오정화 |
20,000 | ||
2 |
이귀숙 |
30,000 | ||
3 |
현미경 |
20,000 | ||
4 |
옥계순 |
10,000 | ||
5 |
김종선 |
50,000 | ||
6 |
하일호 |
10,000 | ||
7 |
황청석 |
10,000 | ||
8 |
어윤정 |
10,000 | ||
9 |
한복희,이동근 |
20,000 | ||
10 |
한복남 |
10,000 | ||
11 |
수고하십니다 |
50,000 | ||
12 |
김용현 |
10,000 | ||
13 |
조선아 |
10,000 | ||
14 |
한희철 |
20,000 | ||
15 |
오정화 |
20000 | ||
16 |
옥계순 |
10000 | ||
17 |
현미경 | 20000 | ||
18 |
정연태 | 50000 | ||
19 |
합계 |
380,000 |
옹기종기 둘러 앉아 라면 먹는 모습이 넘 보기 좋네요..^^
아무리 먹어도 돌아서면 배고파요....즐거운 피자 타임~~
이렇게 모이니까 ~~ 대단합니다...^^