부경3월3일(토) 보육원 봉사활동 참가자 및 입,출금내역
따사로운 햇살이 내려쬐는 봄날 함께하신 도반님들께 감사하단 말씀드리고 앞으로도 더욱더 봉사활동에 관심을 가져주실 것을 부탁드립니다. 오늘 하루도 너무나 수고하셨습니다..^^**
|
2012년 03월3일(토) 보육원 봉사활동 참가자 및 입,출금
순번 성 명 금 액 소속지원 비고 |
||||
| 1 | 황용수 | 50,000 | 마산지원 | * |
| 2 | 김점자 | 10,000 | 마산지원 | * |
| 3 | 이정희 | 10,000 | 마산지원 | * |
| 4 | 이웅섭 | 10,000 | 마산지원 | * |
| 5 | 강금자 | 10,000 | 마산지원 | * |
| 6 | 이영자 | 마산지원 | * | |
| 7 | 김형철 | 20,000 | 마산지원 | * |
| 8 | 김지혜 | 마산지원 | * | |
| 9 | 김가영 | 10,000 | 마산지원 | |
| 10 | 박현숙 | 10,000 | 마산지원 | |
| 11 | 김주희 | 10,000 | 마산지원 | |
| 12 | 김성태 | 10,000 | 마산지원 | |
| 13 | 김종선 | 10,000 | 마산지원 | |
| 14 | 이주수 | 고기50인분 | 마산지원 | |
| 15 | 조정남 | 10,000 | 마산지원 | |
| 16 | 최재봉 | 20,000 | 마산지원 | * |
| 17 | 김두열 | 10,000 | 소답지원 | * |
| 18 | 허만석 | 10,000 | 소답지원 | |
| 19 | 허동욱 | 10,000 | 소답지원 | * |
| 20 | 허동혁 | 10,000 | 소답지원 | * |
| 21 | 옥계순 | 10,000 | 소답지원 | |
| 22 | 이정박 | 10,000 | 소답지원 | * |
| 23 | 박원형 | 10,000 | 소답지원 | * |
| 24 | 오은경 | 20,000 | 소답지원 | * |
| 25 | 이귀숙 | 10,000 | 소답지원 | * |
| 26 | 표미자 | 10,000 | 소답지원 | |
| 27 | 석양숙 | 30,000 | 상남지원 | * |
| 28 | 정연태 | 20,000 | 상남지원 | |
| 29 | 표종덕 | 30,000 | 진해지원 | * |
| 30 | 장진향 | 10,000 | 진해지원 | * |
| 31 | 이명옥 | 30,000 | 진해지원 | |
| 32 | 김재만 | 20,000 | 진해지원 | |
| 33 | 김기현 | 20,000 | 진해지원 | |
| 34 | 김용진 | 10,000 | 진해지원 | |
| 35 | 서정광 | 10,000 | 진해지원 | |
| 36 | 서지선 | 10,000 | 진해지원 | |
| 37 | 서민정 | 10,000 | 진해지원 | |
| 38 | 서민경 | 10,000 | 진해지원 | |
| 39 | 박성희 | 20,000 | 진해지원 | |
| 40 | 이상자 | 20,000 | 진해지원 | |
| 41 | 김영란 | 20,000 | 진해지원 | |
| 42 | 허남권 | 20,000 | 진해지원 | |
| 43 | 최정혜 | 10,000 | 진해지원 | |
| 44 | 이복순 | 20,000 | 진해지원 | |
| 45 | 김승은 | 10,000 | 진해지원 | |
| 46 | 합계 | 630,000 | ||
| 1.수입총액 : 630,000원 | ||||
| 2.지출총액 : 588,560원 | ||||
| 3. 지출내역 | ||||
| 가. 찜질방 및 컵라면 48명 * 7,000원 : 336,000원 | ||||
| 나. 간식(과자,음료,통닭 ) : 147,560원 | ||||
| 다.김밥 50줄:2,000원*50줄+물(20병) 105,00 | ||||
|
총합계 : 630,000원(수입) -588,560원(지출) : 41,440원(잔액)
2월 4일 부터 ~~`입금자 순번 성 명 금액 1 황청석 10,000원 2 한복희,이동근 20,000원 3 어윤정 10,000원 4 박용인 10,000원 5 한복남 10,000원 6 수고하십니다 50,000원 7 오미희 10,000원 8 오정화 20,000원 9 현미경 20,000원 10 김종선 50,000원 11 하일호 10,000원 12 김용현 20,000원 13 합 계 240,000원 |
||||
|
|
||||
