부경4월7일(토) 보육원 봉사활동 참가자 및 입,출금내역
화사하게 핀 벚꽃 구경을 마다하고 오신 봉사자분들께 고개숙여 감사하단 말씀 드립니다.^^
2012년04월7일(토) 보육원 봉사활동 참가자 및 입,출금내역 순번 성명 금 액 소속지원 비고 |
||||
1 | 황용수 | 50,000 | 마산지원 | * |
2 | 김점자 | 10,000 | 마산지원 | * |
3 | 이정희 | 10,000 | 마산지원 | |
4 | 이웅섭 | 10,000 | 마산지원 | * |
5 | 강금자 | 10,000 | 마산지원 | * |
6 | 이영자 | 10,000 | 마산지원 | * |
7 | 김형철 | 10,000 | 마산지원 | * |
8 | 김지혜 | 10,000 | 마산지원 | * |
9 | 김가영 | 10,000 | 마산지원 | |
10 | 박현숙 | 10,000 | 마산지원 | |
11 | 김주희 | 10,000 | 마산지원 | |
12 | 김성태 | 10,000 | 마산지원 | * |
13 | 김종선 | 10,000 | 마산지원 | * |
14 | 이주수 | 고기50인분 | 마산지원 | * |
15 | 최재봉 | 20,000 | 마산지원 | * |
16 | 정수인 | 10,000 | 소답지원 | * |
17 | 김두열 | 10,000 | 소답지원 | * |
18 | 허만석 | 10,000 | 소답지원 | |
19 | 허동욱 | 10,000 | 소답지원 | * |
20 | 허동혁 | 10,000 | 소답지원 | * |
21 | 옥계순 | 10,000 | 소답지원 | * |
22 | 안영희 | 10,000 | 소답지원 | * |
23 | 박원형 | 10,000 | 소답지원 | * |
24 | 오은경 | 20,000 | 소답지원 | * |
25 | 이귀숙 | 10,000 | 소답지원 | |
26 | 표미자 | 10,000 | 소답지원 | |
27 | 남유정 |
66,800(찬조) 수입미포함 |
상남지원 | * |
28 | 김태영 | 50,000 | 진해지원 | * |
29 | 김용현 | 10,000 | 상남지원 | * |
30 | 석양숙 | 50,000 | 상남지원 | * |
31 | 정연태 | 50,000 | 상남지원 | * |
32 | 표종덕 | 30,000 | 진해지원 | * |
33 | 장진향 | 10,000 | 진해지원 | * |
34 | 이명옥 | 30,000 | 진해지원 | |
35 | 김재만 | 20,000 | 진해지원 | |
36 | 김기현 | 20,000 | 진해지원 | |
37 | 김용진 | 10,000 | 진해지원 | |
38 | 서정광 | 10,000 | 진해지원 | |
39 | 서지선 | 10,000 | 진해지원 | |
40 | 서민정 | 10,000 | 진해지원 | |
41 | 서민경 | 10,000 | 진해지원 | |
42 | 박성희 | 20,000 | 진해지원 | |
43 | 이상자 | 20,000 | 진해지원 | |
44 | 김영란 | 10,000 | 진해지원 | |
45 | 허남권 | 10,000 | 진해지원 | |
46 | 최정혜 | 10,000 | 진해지원 | |
47 | 이복순 | 20,000 | 진해지원 | |
48 | 김승은 | 10,000 | 진해지원 | |
49 | 합계 | 730,000 | ||
1.수입총액 : 730,000원 | ||||
2.지출총액 : 526,450원 | ||||
3. 지출내역 | ||||
가. 찜질방 50명 * 5,000원 : 250,000원 | ||||
나. 간식(과자,빵류 ) : 78,000원 (수입액 미포함 상남 남유정 찬조) | ||||
다. 아이스크림 : 66,800원(남유정 찬조 ,수입,지출 미포함) | ||||
라. 김밥 2,000원*50줄 : 100,000원 | ||||
마. 진주햄파우치 5개 : 22,250원 | ||||
바. 천하장사 2개, 녹차우전1박스, 물(대) 6병,물(소) 20병 : 58,200 | ||||
사. 컵라면 48명 * 2,000원 : 96,000원 | ||||
총합계 : 730,000원(수입) - 526,450원(지출) : 203,550원(잔액)
3월3일부터 ~~~통장입금자 명단 |
||||
순번 | 성명 | 금액 | ||
1 |
한복남 |
10,000 |
||
2 |
황청석 |
10,000 |
||
3 |
오미희 |
10,000 |
||
4 |
김종선 |
50,000 |
||
5 |
현미경 |
20,000 |
||
6 |
하일호 |
10,000 |
||
7 |
익명(수고하십니다) |
50,000 |
||
8 |
한복희이동근 |
20,000 |
||
9 |
박용인(3,4) |
20,000 |
||
10 |
오정화 |
20,000 |
||
11 |
3,4월 어윤정 |
20,000 |
||
12 |
3,4월 송기택 |
40,000 |
||
13 |
3,4월 박정숙 |
40,000 | ||
14 |
합계 |
320,000 |
활짝핀 벚꽃...
활짝 핀 벚꽃처럼 미소짓는 아이들개세상의 중심은 우리랍니다!! 현우,명준 오~~우 세상이 노랗게 보여요...우우린 둘도없는 단짝이랍니다..이단무지로 뭘해볼까... ㅋㅋ